■メジャー
| 評価 | カード | 会社 | 特徴 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | OMCゼロプラン | OMC | 即日発行・7日間無利息 | 詳細 | |
| 2位 | OMCゼロプランカード(ハローキティ) | OMC | 即日発行・7日間無利息・キティちゃん絵柄 | 詳細 | |
| 3位 | ダイナースクラブカード | citiグループ | 最高1億円保障・ステータス | 詳細 | |
| 4位 | シティ クリアカード | citiグループ | 最短10分審査・銀行口座不要 | 詳細 | |
| 5位 | Uptyカード | オリコ | 保障充実・ETC連動 | 詳細 | |
| 6位 | orihimeカード | オリコ | 保障充実・学生不可 | 詳細 | |
| 7位 | OMCカード | OMC | 支払方法自由 | 詳細 | |
| 8位 | さくらカード | 三井住友銀行グループ | 高速・GS キャッシュバック | 詳細 | |
| 9位 | はっぴーママカード | OMC | 子育て支援・社会貢献 | 詳細 |
■流行
| 評価 | カード | 会社 | 特徴 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ライフカード | ライフ | ポイント最高レベル | 詳細 |
| 2位 | アットローン | 三井住友銀行グループ | 30分振込 | 詳細 |
| 3位 | アイワイカード | アイワイ・カード・サービス | 1000円プレゼント | 詳細 |
| 4位 | SBIゴールドカード | SBI | 純金製・最大1.2%キャッシュバック | 詳細 |
| 5位 | SBIプラチナカード | SBI | プラチナ製・最大1.2%キャッシュバック | 詳細 |
| 6位 | SBIカード | SBI | 真珠使用カード・最大1.2%キャッシュバック | 詳細 |
■ショッピング・イベント・特典
| 評価 | カード | 会社 | 特徴 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | PIAカード会 | ぴあ | チケット予約 | 詳細 |
| 2位 | セゾンカード | クレディセゾン | ショッピング不滅ポイント | 詳細 |
| 3位 | セゾンカード(りそな) | りそなカード | 西友等5%オフ | 詳細 |
| 4位 | MTV シティカード | citiグループ | VMAJ招待チケット | 詳細 |
| 5位 | E-NEXCOpass | NEXCO | 高速代が得 | 詳細 |


